Dettagli di tabella consulenti - quater anno 2023
| Dettagli | Informazioni inerenti ai contenuti dell'obbligo | |||||||||||||||
| Oggetto: | tabella consulenti - quater anno 2023 | |||||||||||||||
| Numero/Data Protocollo: | ||||||||||||||||
| CIG: | ||||||||||||||||
| CUP: | ||||||||||||||||
| Soggetto percettore: | ||||||||||||||||
| Criterio affidamento: | ||||||||||||||||
| Data inizio incarico: | ||||||||||||||||
| Data fine incarico: | ||||||||||||||||
| Somma aggiudicata: | ||||||||||||||||
| Somma liquidata: | ||||||||||||||||
| Elenco partecipanti: | ||||||||||||||||
| Soggetto aggiudicatario: | ||||||||||||||||
| Tipo di file: | xlsx (Tipo Mime: application/octet-stream) | |||||||||||||||
| Pubblicatore: | BATTAGLIA | |||||||||||||||
| Data inserimento: | 30/05/2024 10:11 | |||||||||||||||
| Data rimozione: | ||||||||||||||||
| Monitoraggio curato: | BATTAGLIA | |||||||||||||||
| Allegati: |
|
|||||||||||||||
| Ultimo aggiornamento: | 09/07/2024 10:04 |

