ELENCO PAGAMENTI C/COMPETENZA E.F. 2022
| NUMERO DI MANDATO | DATA | CREDITORE | IMPORTO | CAUSALE DELLE FATTURE PAGATE |
| 35 | 04/03/2022 | Trinity College London | € 10.701,00 | Certificazione delle competenze linguistiche lingua inglese nota 1150 fatt. 1-3795499182 |
| 40 | 09/03/2022 | Scroll s.a.s. | € 134,00 | Acquisto materiale per attivita' sportive giusto provvedimento USP PA prot. 855 del 11/1/2022 NOTA 848 fatt. FPA 6/22 |
| 42 | 09/03/2022 | Scroll s.a.s. | € 7.331,52 | Acquisto materiale per attivita' sportive giusto provvedimento USP PA prot. 855 del 11/1/2022 NOTA 835 |
| 53 | 06/04/2022 | Officina Lodato | € 900,00 | Acquisto condizionatore per uffici nota 1657 fatt. 329 |
| 55 | 06/04/2022 | Trinity College London | € 6.506,00 | Certificazione delle competenze linguistiche lingua inglese nota 2008 FATT. 1-3835596562 |
| 56 | 12/04/2022 | FASTWEB | € 200,00 | Spese per linea ADSL succursale fatt. PAE0007400 FATT PAE0049134 FATT gen fab mar apr 2022 |
| 58 | 27/04/2022 | PMO TRAVEL DI CLAUDIA MAGNASCO | € 6.272,00 | Fornitura servizi di trasporto, alberghieri, di ristoro, e logistici, necessari ai fini della realizzazione di viaggio di integrazione culturale a Siracusa – Noto – Riserva di Vendicari nota prot. 1995 FATT. 63B |
| 59 | 27/04/2022 | PMO TRAVEL DI CLAUDIA MAGNASCO | € 5.096,00 | Fornitura servizi alberghieri, di ristoro, e logistici, necessari ai fini della realizzazione di viaggio di integrazione culturale a Catania - Etna – Taormina – Randazzo nota prot. 2234 FATT. 75B e nota di credito 104B |
| 60 | 03/05/2022 | Autoservice | € 833,63 | Servizio noleggio Bus GT per attivita' del Progetto Power 3 “Life without chemistry? Let's try!” fatt. 97 |
| 62 | 03/05/2022 | PMO TRAVEL DI CLAUDIA MAGNASCO | € 4.860,00 | Fornitura servizi alberghieri, di ristoro, e logistici, necessari ai fini della realizzazione di viaggio di integrazione culturale a Catania - Etna – Taormina – Randazzo nota prot. 2511 e Successive mail di modifica fatt. 130 |
| 63 | 03/05/2022 | PMO TRAVEL DI CLAUDIA MAGNASCO | € 10.945,00 | Fornitura servizi alberghieri, di ristoro, e logistici, necessari ai fini della realizzazione di viaggio di integrazione culturale a Piano Battaglia - Parco delle Madonie nota prot. 2239 fatt. 76-77 |
| 70 | 01/06/2022 | ARGO SOFTWARE | € 3.200,00 | Contratto assistenza software gestionale anno 2022 nota 208 fatt. 3840/PA |
| 72 | 01/06/2022 | GRANDI EVENTI SRL | € 1.854,54 | Fornitura servizi alberghieri, di ristoro, necessari ai fini della realizzazione di viaggio di integrazione culturale a Siracusa - XXVI Festival Internazionale del Teatro Classico dei Giovani nota 3016 fatt. 25_22 |
| 74 | 01/06/2022 | FASTWEB | € 100,00 | Spese per linea ADSL succursale fatt. PAE0012033 mag giu 2022 |
| 76 | 07/06/2022 | CENTRE CULTURALE FRANCAISE (Institut Français) | € 2.810,00 | Certificazione delle competenze linguistiche lingua FRANCESE nota 876 fatt. 5P |
| 77 | 07/06/2022 | SALINE ETTORE E INFERSA SRL | € 270,49 | Laboratorio didattico Progetto Power 3 “Life without chemistry? Let's try!” nota 2335 |
| 79 | 09/06/2022 | SPENA ROSAMARIA | € 1.652,80 | compensi netti esperto esterno prog. attivita' teatrali a.s. 21/22 |
| 91 | 09/06/2022 | Fondazione Istituto Nazionale del Dramma Antico (INDA) Onlus | € 1.900,00 | saldo versamento quota partecipazione al XXVI FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL TEATRO CLASSICO DEI GIOVANI ORGANIZZATO DALL’INDA |
| 92 | 09/06/2022 | Autoservice | € 221,82 | noleggio Bus GT per progetto attivita’ parascolastiche nota 2692 fatt. 112 |
| 94 | 10/06/2022 | ENTE POSTE ITALIANE | € 51,12 | spese postali NOVEMBRE 21 nota 8709 fatt. 1022002719 € 44,85 DICEMBRE 2021 nota 231 € 6,27 fatt. 1022041244 |
| 95 | 10/06/2022 | Autoservice | € 7.449,00 | Noleggio BUS per gite di istruzione note 2217/2624/2285/2699 FATT. 107 |
| 97 | 10/06/2022 | Sport & Premi S.N.C. | € 149,00 | Acquisto materiale facile consumo per progetti didattici note 3063/3316 FATT. 357/399 |
| 99 | 10/06/2022 | Sport & Premi S.N.C. | € 180,00 | Acquisto materiale facile consumo per progetti didattici nota 3563 fatt. 481A |
| 101 | 10/06/2022 | Cammarata Anna | € 289,71 | ACQUISTO LIBRI nota 874 FATT. 9/PA |
| 102 | 10/06/2022 | Cammarata Anna | € 99,22 | ACQUISTO LIBRI nota 2666 FATT. 22 |
| 109 | 10/06/2022 | L'Ammiraglia di Emilio Ferraro | € 76,00 | MAGGIORE IMPEGNO SU Contratto Smaltimento rifiuti speciali anno 2021 nota 5552 FATT. FE 97 |
| 125 | 13/06/2022 | MADEA Group SRL | € 341,50 | Acquisto materiale per attivita' sportive giusto provvedimento USP PA prot. 7456 del 15/3/2022 NOTA 2867 fatt. FPA 6/22 |
| 154 | 14/06/2022 | ALOI ALICE | € 231,00 | laboratorio didattico di educazione alimentare e ambientale per alunni partecipanti al progetto Erasmus Plus Power 3 “Life without chemistry? Let's try!” - NOTA 2333 FATT. 16 |
| 158 | 14/06/2022 | PMO TRAVEL DI CLAUDIA MAGNASCO | € 10.850,00 | Acquisizione dei servizi di trasporto per il progetto attivita’ sportive - campionati studenteschi di badminton e orienteering - TRENTO 23 al 26 maggio 2022 - giusto provvedimento USP PA prot. 13834 del 17/5/2022 NOTA 3150 fatt. 196 B |
| 159 | 14/06/2022 | PMO TRAVEL DI CLAUDIA MAGNASCO | € 9.261,00 | Acquisizione dei servizi di trasporto per il progetto attivita’ sportive - finali nazionali dei campionati studenteschi di atletica leggera Pescara dal 29/05 al 02/06 giusto provvedimento USP PA prot. 14334 del 21/5/2022 nota 3345 fatt. 225B |
| 160 | 14/06/2022 | Italrent srl | € 8.596,00 | Noleggio beni e attrezzature per attivita' sportive giusto provvedimento USP PA prot. 9153 del 30/3/2022 NOTA 2999 fatt. 13 |
| 162 | 14/06/2022 | Italrent srl | € 2.140,00 | Noleggio beni e attrezzature per attivita' sportive giusto provvedimento USP PA prot. 13164 del 10/5/2022 NOTA 3034 fatt. 14 |
| 164 | 14/06/2022 | ALMA SPORT SRLS | € 7.545,00 | Acquisto materiale per attivita' sportive giusto provvedimento USP PA prot. 7456 del 15/3/2022 NOTA 2308 fatt. 56 |
| 166 | 14/06/2022 | Muratore Gaspare | € 18.654,00 | Acquisto materiale per attivita' sportive giusto provvedimento USP PA prot. 9153 del 30/3/2022 - prot. 12382 del 2/5/2022 NOTA 2777 fatt. 344 |
| 168 | 14/06/2022 | Muratore Gaspare | € 6.545,00 | Acquisto materiale per attivita' sportive giusto provvedimento USP PA prot. 12382 del 2/5/2022 NOTA 2874 fatt.353 |
| 172 | 16/06/2022 | Edilizia Seidita SRL | € 1.271,00 | Intervento manutenzione locali scolastici sede e succursale nota 1169 fatt. 25/P |
| 174 | 16/06/2022 | Vernengo servizi s.r.l. | € 767,36 | Intervento manutenzione locali scolastici sede e succursale nota 2799 fatt. 1030 |
| 178 | 21/06/2022 | ISPETTORIA SALESIANA SICULA SAN PAOLO | € 300,00 | Affitto teatro Savio per attivita' didattica nota 1281 fatt. 5/38 |
| 180 | 21/06/2022 | ISPETTORIA SALESIANA SICULA SAN PAOLO | € 300,00 | Affitto teatro Savio per attivita' didattica nota 2704 fatt. 10/38 |
| 182 | 21/06/2022 | Officina Lodato | € 65,57 | Intervento dismissione condizionatore nota 1659 fatt. 328 |
| 184 | 21/06/2022 | Leonardo engineerings solutions s.r.l. | € 1.200,00 | Acquisto mascherine FFP nota 2310 fatt. 1/PA2022-V |
| 186 | 21/06/2022 | Vitale Ivan | € 1.700,00 | Contratto per interventi di sanificazione locali scolastici dal 4/3/2022 al 29/4/2022 nota 1172 fatt. 74/PA |
| 188 | 21/06/2022 | DRAGOTTO ANTONINO | € 200,00 | Intervento di manutenzione fotocopiatrici nota 1483 fatt. 46 A |
| 190 | 21/06/2022 | DRAGOTTO ANTONINO | € 160,00 | Acquisto toner per fotocopiatrici nota 2561 FATT. 72 A |
| 192 | 21/06/2022 | DRAGOTTO ANTONINO | € 440,00 | Intervento di manutenzione fotocopiatrici nota 2560 |
| 194 | 22/06/2022 | ISPETTORIA SALESIANA SICULA SAN PAOLO | € 600,00 | Affitto teatro Savio per attivita' didattica nota 2794 fatt. 17/38 |
| 197 | 23/06/2022 | Scroll s.a.s. | € 331,00 | Acquisto materiale facile consumo per manutenzione locali scolastici nota 3867 FATT. 15/22 |
| 199 | 23/06/2022 | Scroll s.a.s. | € 160,00 | Acquisto registri nota 3869 FATT. 14/22 |
| 201 | 24/06/2022 | MADEA Group SRL | € 1.116,50 | Acquisto materiali per igiene e pulizia nota 3935 fatt. 9/22 |
| 203 | 29/06/2022 | Vernengo servizi s.r.l. | € 590,00 | Intervento manutenzione locali scolastici sede Centrale nota 1167 fatt. 488 |
| 261 | 27/07/2022 | EBREO SARA | € 387,10 | PROG. PCTO 21/22 COMPENSI ESPERTO ESTERNO |
| 296 | 03/08/2022 | Scroll s.a.s. | € 2.979,95 | Acquisto articoli per manutenzione laboratori e attrezzature informatiche uso didattico nota 4317 fatt. 29/22 |
| 299 | 03/08/2022 | Sammartino Sabrina | € 77,42 | Prog. PCTO 21/22 ESPERTO ESTERNO |
| 308 | 13/09/2022 | Autoservice | € 1.875,00 | Noleggio BUS per gite di istruzione note 3355-4101 fatt. 239 |
| 310 | 13/09/2022 | PMO TRAVEL DI CLAUDIA MAGNASCO | € 1.212,00 | Acquisizione dei servizi di trasporto per il progetto attivita’ sportive - finali nazionali dei Campionati Studenteschi di Beach Volley, - Roseto degli Abruzzi dal 19 al 23 settembre 2022 - giusto provvedimento USP PA prot. 19514 del 7/7/2022 - nota 4183 |
| 311 | 13/09/2022 | Autoservice | € 6.788,70 | Acquisizione dei servizi di trasporto - noleggio bus - per il progetto attivita’ sportive - campionati studenteschi a Lascari maggio - giugno 2022 giusto provvedimento USP PA prot. 10891 del 19/4/2022 nota 2726 -4103 |
| 318 | 19/09/2022 | Scroll s.a.s. | € 1.141,50 | Acquisto materiale per attivita' sportive giusto provvedimento USP PA prot. 19252 del 6/7/2022 NOTA 4194 fatt. 17/22 |
| 319 | 19/09/2022 | Agenzia delle entrate - Erario c/IVA | € 251,13 | IVA su fatt. 17/22 Acquisto materiale per attivita' sportive giusto provvedimento USP PA prot. 19252 del 6/7/2022 NOTA 4194 |
| 320 | 19/09/2022 | Scroll s.a.s. | € 3.095,00 | Acquisto materiale per attivita' sportive giusto provvedimento USP PA prot. 19252 del 6/7/2022 NOTA 4190 FATT. 16/22 |
| 321 | 19/09/2022 | Agenzia delle entrate - Erario c/IVA | € 680,90 | IVA SU FATT. 16/22 Acquisto materiale per attivita' sportive giusto provvedimento USP PA prot. 19252 del 6/7/2022 NOTA 4190 |
| 324 | 27/09/2022 | A.S.D. Cronometristi Palermo | € 460,00 | Fornitura servizio cronometria per attivita' sportiva giusto provvedimento USP PA prot. 13712 del 16/5/2022 nota 3086 ricevuta 36/2022 |
| 325 | 27/09/2022 | ALMA SPORT SRLS | € 3.796,00 | Acquisto materiale per attivita' sportive giusto provvedimento USP PA prot. 7457 del 15/3/2022 NOTA 4292 fatt. 85 |
| 329 | 04/10/2022 | BALISTRERI SRL | € 550,00 | Servizio smaltimento rifiuti nota 2215 fatt. 7/22E |
| 338 | 07/11/2022 | INTEGRA SOLUZIONI ASSICURATIVE agente Cattolica | € 3.689,00 | contratto di assicurazione infortuni - responsabilita’ civile – tutela giudiziaria per alunni - nota 6273 polizza 00238612000129 |
| 339 | 07/11/2022 | INTEGRA SOLUZIONI ASSICURATIVE agente Cattolica | € 953,00 | contratto di assicurazione rischio incendio e furto beni scolastici - nota 6318 polizza 0023861200019 |
| 340 | 07/11/2022 | Vitale Ivan | € 700,00 | Intervento disinfestazione e derattizzazione locali scolastici nota prot. 878 fatt. 51/PA |
| 342 | 07/11/2022 | Galli Sergio | € 894,00 | Acquisto pannello protettivo in plexiglas nota 4092 FATT. 81/FE |
| 344 | 07/11/2022 | FASTWEB | € 200,00 | Spese per linea ADSL succursale fatt. PAE0026839 - PAE0030640 LUG AGO SET OTT 2022 |
| 346 | 07/11/2022 | Trinity College London | € 906,50 | Certificazione delle competenze linguistiche lingua inglese nota 6393 fatt. 1-4395053068 |
| 347 | 08/11/2022 | Scroll s.a.s. | € 9.040,00 | Acquisto materiale informatico per attivita' sportive giusto provvedimento USP PA prot. 27638 del 15/9/2022 NOTA 5167 fatt. 39/22 |
| 349 | 08/11/2022 | PMO TRAVEL DI CLAUDIA MAGNASCO | € 89,20 | Acquisizione dei servizi di trasporto - biglietti ferroviari - per il progetto attivita’ sportive - finali nazionali di tennis settembre 2022 giusto provvedimento USP PA prot. 284371 del 20/9/2022 nota 5271 fatt. 334/B |
| 350 | 08/11/2022 | IPS Pietro Piazza - Palermo | € 7.000,00 | Fornitura servizi ristoro per attivita' sportiva giusto provvedimento USP PA prot. 12383 del 2/5/2022 nota 2828 RICEVUTA DEL 15/6/22 PROT. 17005 |
| 351 | 08/11/2022 | A.M.S.D. PALERMO | € 5.200,00 | Fornitura servizio assistenza medica per attivita' sportiva giusto provvedimento USP PA prot. 12381 del 2/5/2022 nota 3205 ric. 2/22 |
| 352 | 08/11/2022 | Confraternita di Misericordia di Palermo | € 4.350,00 | Fornitura servizio assistenza medica (ambulanza) per attivita' sportiva giusto provvedimento USP PA prot. 12381 del 2/5/2022 nota 2903 ric. 24/22 |
| 354 | 11/11/2022 | Football club dilettantistico Virtus Olimpia 2010 | € 3.300,00 | Affitto campi da gioco per attivita' sportiva giusto provvedimento USP PA prot.7456 del 15/3/2022 nota 2862 ric. 56 |
| 355 | 11/11/2022 | Football club dilettantistico Virtus Olimpia 2010 | € 3.900,00 | Affitto campi da gioco per attivita' sportiva giusto provvedimento USP PA prot.7456 del 15/3/2022 nota 2864 ric. 55 |
| 356 | 11/11/2022 | Associazione Sportiva Dilettantistica Rinnovamento Calcio | € 3.000,00 | Fornitura servizio allestimento campi da gioco per attivita' sportiva giusto provvedimento USP PA prot. 9153 DEL 30/3/2022 nota 2910 RIC. 8 |
| 357 | 11/11/2022 | Associazione Polisportiva Dilettantistica Giovani in Movimento | € 1.600,00 | Fornitura servizio arbitraggio per attivita' sportiva giusto provvedimento USP PA prot. 12381 DEL 2/5/2022 nota 2920 RIC. 3 |
| 358 | 11/11/2022 | Associazione Polisportiva Dilettantistica Giovani in Movimento | € 2.880,00 | Fornitura servizio arbitraggio per attivita' sportiva giusto provvedimento USP PA prot. 10355 DEL 12/4/2022 nota 2913 RIC. 2 |
| 359 | 17/11/2022 | Scroll s.a.s. | € 10.318,00 | acquisto notebook uso didattico - beni PNSD Mezzogiorno nota 4062 fatt. 22/22 |
| 361 | 18/11/2022 | Istituto Cervantes (Palermo) | € 864,00 | Certificazione delle competenze linguistiche lingua spagnola nota 1769 NOTA 11 |
| 365 | 24/11/2022 | PMO TRAVEL DI CLAUDIA MAGNASCO | € 3.725,00 | Fornitura servizi di traporto e assicurativi , e logistici, necessari ai fini della realizzazione di gemellaggio in Germania nota prot. 6049 e successive mail di modifica FATT. 359-398-399 |
| 382 | 12/12/2022 | DRAGOTTO ANTONINO | € 387,50 | Acquisto carta nota prot. 1417 fatt. 45A |
| 384 | 12/12/2022 | DRAGOTTO ANTONINO | € 198,50 | Acquisto carta nota 3576 fatt. 106 A |
| 386 | 12/12/2022 | VERNENGO SERVIZI S.R.L. A SOCIO UNICO | € 290,00 | Intervento manutenzione locali scolastici sede centrale nota 1487 FATT. 634 |
| 388 | 12/12/2022 | VERNENGO SERVIZI S.R.L. A SOCIO UNICO | € 155,43 | Intervento manutenzione locali scolastici sede centrale nota 3941 |
| 390 | 12/12/2022 | MADEA Group SRL | € 3.495,30 | Acquisto materiale per igiene e pulizia nota 4384 |
| 392 | 12/12/2022 | Vitale Ivan | € 700,00 | Intervento disinfestazione e derattizzazione locali scolastici nota prot. 878 FATT. 94 PA |
| 394 | 13/12/2022 | Scroll s.a.s. | € 1.827,00 | Acquisto articoli per manutenzione laboratori e attrezzature informatiche uso didattico nota 4522 FATT. 36/22 |
| 396 | 13/12/2022 | Edilizia Seidita SRL | € 2.519,00 | Intervento manutenzione locali scolastici nota 3938 |
| 398 | 13/12/2022 | Scroll s.a.s. | € 55,00 | Acquisto materiale didattico per alunni H nota 6165 fatt. 44/22 |
| 400 | 13/12/2022 | CDS srl | € 2.673,70 | manutenzione semestrale impianti e attrezzature anti incendio sede e succursale note 5832-6424 fatt. 1671/1710 |
| 402 | 13/12/2022 | DRAGOTTO ANTONINO | € 170,00 | Intervento manutenzione fotopiatrici nota 7382 |
| 404 | 13/12/2022 | DRAGOTTO ANTONINO | € 235,00 | Intervento manutenzione fotopiatrici nota 3865 FATT. 111 A |
| 406 | 14/12/2022 | DRAGOTTO ANTONINO | € 595,50 | Acquisto carta nota 4784 FATT. 151 A |
| 407 | 14/12/2022 | Agenzia delle entrate - Erario c/IVA | € 131,01 | IVA SU FATT. 151 A Acquisto carta nota 4784 |
| 408 | 14/12/2022 | DRAGOTTO ANTONINO | € 645,00 | Acquisto carta nota 7504 fatt. 184 A |
| 410 | 14/12/2022 | Galli Sergio | € 1.933,20 | Acquisto cancelleria nota 4138 fatt. 83/FE |
| 412 | 15/12/2022 | FASTWEB | € 100,00 | Spese per linea ADSL succursale fatt. PAE0044029 NOV DIC 2022 |
| 414 | 15/12/2022 | DRAGOTTO ANTONINO | € 172,00 | Intervento manutenzione fotopiatrici nota 4143 fatt. 121 A |
| 416 | 16/12/2022 | VERNENGO SERVIZI S.R.L. A SOCIO UNICO | € 1.850,00 | Contratto manutenzione impianto termico e terzo responsabile anno 2022 nota 8925 FATT. 1061-2776 |
| 418 | 16/12/2022 | VERNENGO SERVIZI S.R.L. A SOCIO UNICO | € 1.300,00 | Contratto manutenzione impianto autoclave sede centrale anno 2022 nota 8932 FATT.1062-2777 |
| 420 | 16/12/2022 | VERNENGO SERVIZI S.R.L. A SOCIO UNICO | € 900,00 | Contratto manutenzione impianto autoclave succursale anno 2022 nota 8935 FATT.1011-2774 |
| 422 | 16/12/2022 | VERNENGO SERVIZI S.R.L. A SOCIO UNICO | € 1.600,00 | Contratto manutenzione impianto videosorveglianza sede centrale anno 2022 nota 8929 FATT. 1012-2775 |
| 427 | 19/12/2022 | Galli Sergio | € 387,44 | Acquisto materiale didattico per alunni nota 4108 fatt. 82/FE |
| 429 | 21/12/2022 | Ognibene Mirjam | € 349,44 | Prog. PCTO 21/22 ESPERTO ESTERNO OGNIBENE compenso netto |
| 430 | 21/12/2022 | Badalamenti Loredana | € 619,35 | Prog. PCTO 21/22 ESP. ESTERNO BADALAMENTI compenso netto |
| 434 | 21/12/2022 | A.S.D. Atletica Caltanissetta | € 2.400,00 | Fornitura servizio cronometria per attivita' sportiva giusto provvedimento USP PA prot.7456 del 15/3/2022 nota 2905 fatt. 5 |
| 436 | 21/12/2022 | Confraternita di Misericordia di Palermo | € 1.750,00 | Fornitura servizio assistenza medica (ambulanza) per attivita' sportiva giusto provvedimento USP PA prot. 35600 del 2/5/2022 ric. 17 |
| 437 | 21/12/2022 | Associazione Aster | € 600,00 | Servizi di orientamento - manifestazione Orienta Sicilia XX ed. nota 3566 FATT. 286 |
| 440 | 21/12/2022 | Consortium GARR | € 1.000,00 | SERVIZI DI CONNETTIVITA' SEDE CENTRALE anno 2022 fatt. 203 |
ELENCO PAGAMENTI C/RESIDUI E.F. 2022
| NUMERO DI MANDATO | DATA | CREDITORE | IMPORTO | CAUSALE DELLE FATTURE PAGATE |
| 0 | ||||
| 2 | 08/02/2022 | Muratore Gaspare | € 2.003,14 | Saldo acquisto materiale per attivita' sportive giusto provvedimento USP PA PROT. 18674 -18677 - 18665 - del 22/7/2021 - nota 5324 fatt. 395 |
| 38 | 09/03/2022 | Muratore Gaspare | € 15.737,65 | Acquisto materiale per attivita' sportive giusto provvedimento USP PA prot. 30094 del 26/10/21 nota 7492 |
| 49 | 15/03/2022 | RESCAFF COMMERCIALE SRL | € 1.420,00 | Acquisto armadi nota 6476 fatt. 3/3111 |
| 51 | 30/03/2022 | EUROEDIZIONI TORINO | € 30,00 | Acquisto libri nota 5219/20 FATT. 2780/21 |
| 103 | 10/06/2022 | L'Ammiraglia di Emilio Ferraro | € 100,00 | Intervento Smaltimento rifiuti speciali nota 5326/20 FATT. FE637 |
| 105 | 10/06/2022 | L'Ammiraglia di Emilio Ferraro | € 600,00 | Contratto Smaltimento rifiuti speciali anno 2020 nota 2382 FATT. FE 210 |
| 107 | 10/06/2022 | L'Ammiraglia di Emilio Ferraro | € 950,00 | Contratto Smaltimento rifiuti speciali anno 2021 nota 5552 FATT. FE 97 |
| 111 | 10/06/2022 | L'Ammiraglia di Emilio Ferraro | € 1.250,00 | Intervento Smaltimento rifiuti speciali nota 2142 FATT. FE240 |
| 115 | 10/06/2022 | Edilizia Seidita SRL | € 2.898,60 | Intervento manutenzione locali scolastici nota 6964 FATT. 13/P |
| 117 | 10/06/2022 | Edilizia Seidita SRL | € 268,80 | Intervento manutenzione locali scolastici nota 8948 FATT. 14/P |
| 119 | 10/06/2022 | Autoservice | € 880,00 | Noleggio BUS GT per progetto inclusione alunni disabili nota 8919 FATT. 173 |
| 121 | 10/06/2022 | Vitale Ivan | € 375,00 | SALDO su Contratto per interventi di sanificazione locali scolastici dal 13/9/21 al 31/12/21 nota 5930 fatt. 31/PA |
| 123 | 10/06/2022 | Vitale Ivan | € 1.500,00 | Contratto per interventi di sanificazione locali scolastici dal 14/1/2022 al 25/2/2022 nota 8693 FATT. 33/PA |
| 127 | 13/06/2022 | Scroll s.a.s. | € 2.250,00 | Acquisto tablet per uso didattico nota 920 FATT. 10 |
| 129 | 13/06/2022 | Scroll s.a.s. | € 3.290,44 | Acquisto articoli per manutenzione laboratori e attrezzature informatiche uso didattico nota 6486 FATT. 46/21 |
| 131 | 13/06/2022 | Scroll s.a.s. | € 350,00 | Intervento tecnico manutenzione impianto citofonico succursale nota 7822 FATT. 63/21 |
| 133 | 13/06/2022 | Scroll s.a.s. | € 570,57 | Acquisto articoli per manutenzione laboratori e attrezzature informatiche uso didattico nota 8862 FATT. 75/21 |
| 135 | 13/06/2022 | Scroll s.a.s. | € 900,00 | Intervento manutenzione locali scolastici nota 8001 FATT. 64/21 |
| 137 | 13/06/2022 | Scroll s.a.s. | € 72,00 | Acquisto toner per stampante nota 8858 FATT. 74/21 |
| 139 | 13/06/2022 | Scroll s.a.s. | € 560,00 | Acquisto toner per stampante nota 8960 FATT. 76/21 |
| 141 | 13/06/2022 | Vernengo servizi s.r.l. | € 320,00 | Intervento riparazione impianto citofonico interno sede centrale nota 7134 fatt. 302/21 |
| 143 | 13/06/2022 | Vernengo servizi s.r.l. | € 1.150,00 | Intervento manutenzione locali scolastici nota 8907 fatt. 148 |
| 145 | 13/06/2022 | Galli Sergio | € 186,50 | Acquisto materiale facile consumo nota 8189 fatt. 125/FE |
| 147 | 13/06/2022 | DRAGOTTO ANTONINO | € 31,00 | Acquisto materiale facile consumo nota 8944 FATT. 1A |
| 149 | 13/06/2022 | ATS S.R.L. | € 9.400,00 | Acquisto sussidi informatici nota 8940 fatt. 15 |
| 151 | 13/06/2022 | IDNET | € 530,00 | Contratto sito web istituzionale 19-12-20/ 19/6/2022 fatt. 129/PA |
| 156 | 14/06/2022 | Kone s.p.a. | € 600,00 | Contratto manutenzione ascensore sede centrale anno 2021 nota 560 FATT. 0094587907 - 0094501157 |
| 170 | 16/06/2022 | Parsifal S.C.S. | € 2.380,00 | Progetto inclusione e ampliamento offerta formativa alunni disabili Nota 8896 fatt. 7_22 |
| 316 | 16/09/2022 | CIULLA ASCENSORI S.R.L. | € 52,00 | saldo contratto manutenzione ascensore succursale anno 2021 fatt. 7/22 |
| 424 | 19/12/2022 | Galli Sergio | € 505,08 | Acquisto sussidi per pronto soccorso nota 5409 FATT. 60/14 |
| 425 | 19/12/2022 | Euroscuola surl acr | € 373,77 | Acquisto beni in c/cap NOTA 6472 fatt. 12/eu16 |
totale debiti al 31/12/2021 € 62.210,04
totale ditte debitrici al 31/12/2021 num. 23
nell'esercizio 2022 il tempo medio di pagamento delle fatture è 60 giorni
ELENCO PAGAMENTI C/COMPETENZA E.F. 2023
| NUMERO DI MANDATO | DATA | CREDITORE | IMPORTO | CAUSALE DELLE FATTURE PAGATE C/COMPETENZA E.F. 2023 |
| 27 | 22/02/2023 | Trinity College London | € 10.626,00 | certificazione comp. linguistiche nota 1072 FATT. 1-4589983310 |
| 113 | 04/04/2023 | Fondazione Istituto Nazionale del Dramma Antico (INDA) Onlus | € 780,00 | Invio quota di adesione concorso INDA - XXVII Festival Internazionale del Teatro Classico dei Giovani Teatro Greco di Palazzolo Acreide 1-3 Giugno 2023 26 alunni |
| 184 | 14/04/2023 | PMO TRAVEL DI CLAUDIA MAGNASCO | € 13.515,00 | FORNITURA SERVIZI per viaggio di integrazione culturale in Umbria, NOTA 1810 fatt. 262B |
| 300 | 20/04/2023 | PMO TRAVEL DI CLAUDIA MAGNASCO | € 128,00 | integrazione Fornitura servizi di trasporto,assicurativi e logistici, necessari ai fini della realizzazione di gemellaggio in Francia nota prot.1332 |
| 303 | 20/04/2023 | FASTWEB | € 200,00 | Spese per linea ADSL succursale fatt. PAE007169 mar apr 2023 fatt. PAE0052278 gen feb 2023 |
| 307 | 27/04/2023 | PMO TRAVEL DI CLAUDIA MAGNASCO | € 13.515,00 | SALDO FORNITURA SERVIZI per viaggio di integrazione culturale in Umbria, NOTA 1810 FATT. 323 |
| 308 | 27/04/2023 | AUSONIA VIAGGI | € 28.500,00 | FORNITURA SERVIZI per stage linguistico a Salamanca (ES), NOTA 1026 fatt. 398 - 399 - 400 |
| 309 | 27/04/2023 | PMO TRAVEL DI CLAUDIA MAGNASCO | € 5.440,00 | Fornitura servizi di trasporto, necessari ai fini della realizzazione di gemellaggio in Polonia nota prot. 2177 |
| 310 | 27/04/2023 | G&D S.R.L. | € 1.434,00 | Acquisto materiale per attivita' sportive giusto provvedimento USP PA prot. 6337 del 15/2/2023 NOTA 1064 fatt. 37 |
| 314 | 28/04/2023 | ALMA SPORT SRLS | € 1.550,00 | Acquisto materiale per attivita' sportive giusto provvedimento USP PA prot. 6804 del 20/2/2023 NOTA 1568 FATT. 38 |
| 316 | 10/05/2023 | Scroll s.a.s. | € 964,00 | Acquisto toner per stampanti nota 1321 FATT. 12 |
| 318 | 10/05/2023 | Scroll s.a.s. | € 370,00 | Acquisto toner per stampanti nota 1353 FATT. 13 |
| 320 | 10/05/2023 | Scroll s.a.s. | € 651,00 | ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PER MANUTENZIONE NOTA 1364 fatt. 14 |
| 322 | 10/05/2023 | Scroll s.a.s. | € 670,00 | ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PER USO DIDATTICO NOTA 1373 |
| 324 | 10/05/2023 | BANCA INTESA SAN PAOLO | € 228,00 | saldo spese bancarie |
| 326 | 23/05/2023 | Associazione Palermo bimbi | € 208,00 | laboratorio didattico di educazione alimentare e ambientale per alunni NOTA 3150 fatt. 5 |
